2013年第六批(6月17日-7月15日)长沙市经适房货币补贴拟发放对象名单公示

2013-07-23 长沙市住房保障局

 

序号 区域 申请人 证件号码 配偶 补贴标准(万)
1 芙蓉区朝阳街道 龙卫国 430382********4052 蒋志勤 8.00
2 芙蓉区韭菜园街道 雷虹 430102********2020 杨继纯 8.00
3 芙蓉区荷花园街道 郭莎 430121********4924 朱惠聪 8.00
4 芙蓉区韭菜园街道 杜泽俊 430102********2015 黄科 8.00
5 芙蓉区文艺路街道 龙荣 430102********101X 赵淋淋 8.00
6 芙蓉区东岸街道 张秀平 430123********7811 姜洪林 8.00
7 芙蓉区荷花园街道 童靓 430111********2515 张娟 8.00
8 芙蓉区湘湖街道 谭秀 430624********4847 吴凯 8.00
9 天心区金盆岭街道 李昶东 430103********0012 刘小帮 8.00
10 天心区金盆岭街道 张治虎 430111********1816 陈君辉 8.00
11 天心区金盆岭街道 谭述明 430103********1530 潘巧明 5.00
12 天心区金盆岭街道 陈智勇 430103********1016 唐碧霞 8.00
13 天心区金盆岭街道 欧勇 430103********2514 曹静 5.00
14 天心区裕南街街道 周丹 430103********4561 刘全武 8.00
15 天心区书院路街道 黄宇 430103********0014 谷群 8.00
16 天心区新开铺街道 陈灵潺 430105********3530 徐凤兰 8.00
17 天心区城南路街道 易建国 430103********253X 肖启文 8.00
18 天心区金盆岭街道 芦晓毛 430103********3046 汪家驹 5.00
19 天心区坡子街街道 林湘辉 430104********0559 徐湘莲 5.00
20 天心区书院路街道 刘俊 430102********3017 张瑶 8.00
21 天心区坡子街街道 张洪再 430104********0017 贺静 5.00
22 天心区书院路街道 沈钧如 430103********0014 肖娟 8.00
23 天心区坡子街街道 张庆国 430104********0515 李艳翠 5.00
24 天心区裕南街街道 李骥 430103********001X 公房承租人 8.00
25 天心区裕南街街道 邹珊 430103********0526 宋军 8.00
26 开福区湘雅路街道 彭荃 430105********1533 被征收房屋关系人 8.00
27 开福区伍家岭街道 肖喜燕 430105********0062 带子 8.00
28 开福区四方坪街道 杨昆于 430103********1271 刘艳飞 8.00
29 开福区通泰街街道 刘艳 430105********2023 张劲 8.00
30 开福区伍家岭街道 向冬 430105********0019 被征收房屋关系人 8.00
31 开福区东风路街道 任浩 430105********1012 佘艳 8.00
32 开福区伍家岭街道 曹松年 430105********1012 私房被征收人 5.00
33 开福区四方坪街道 刘海波 430105********1032 蔡跃玲 8.00
34 开福区望麓园街道 廖桂华 430105********2029 李世强 5.00
35 开福区伍家岭街道 盛超 430105********1515 陈聘 8.00
36 开福区伍家岭街道 刘国建 430121********9728 黄作孚 8.00
37 开福区伍家岭街道 谭祥梅 430105********002X 私房被征收人 5.00
38 开福区望麓园街道 刘佑安 430105********1529 陈声元 5.00
39 开福区伍家岭街道 周立新 430105********0035 何申猛 5.00
40 开福区望麓园街道 文新武 430105********2057 私房被征收人 5.00
41 开福区东风路街道 浣樱 430105********102X 朱立清 8.00
42 开福区四方坪街道 王利明 430681********0024 吕建国 8.00
43 开福区通泰街街道 张成 430103********1514 龙淑华 8.00
44 开福区湘雅路街道 胡权 430105********052X 胡伟 8.00
45 开福区伍家岭街道 吕鑫铭 430105********1018 私房被征收人 5.00
46 开福区东风路街道 邹颖婵 430105********1026 罗勇兵 8.00
47 开福区伍家岭街道 张启强 430105********1517 欧阳玛琳 5.00
48 开福区望麓园街道 贺肖慧 430103********1527 被征收房屋关系人 8.00
49 开福区望麓园街道 周伟 430122********4019 熊孟兰 8.00
50 开福区通泰街街道 冯斌 430105********5117 喻来 8.00
51 开福区清水塘街道 王力 430105********101X 曾华 8.00
52 开福区望麓园街道 刘晓宁 430105********2045 公房承租人 8.00
53 雨花区左家塘街道 陈爱平 430322********3324 梁利民 8.00
54 雨花区圭塘街道 胡江海 430103********4011 姚玉林 8.00
55 雨花区左家塘街道 黎笋 430103********2035 王凤娇 8.00
56 雨花区左家塘街道 刘蓉妮 430103********2042 彭先发 8.00
57 雨花区雨花亭街道 肖君 430103********1597 贺梅花 8.00
58 雨花区左家塘街道 刘南萍 430103********2021 陈杰 8.00
59 雨花区砂子塘街道 曾熹 430111********1711 黄妹 8.00
60 雨花区洞井镇人民政府 刘洪 360302********3020 陈浩 8.00
61 雨花区雨花亭街道 陈慧珍 430103********202X 刘天润 8.00
62 雨花区左家塘街道 张蓉 430102********0526 崔中华 8.00
63 雨花区砂子塘街道 申广 430111********1715 肖会 8.00
合计 462

 

点击查看更多内容
标准版  电脑版
Copyright © 2017
长沙楼市数码科技有限公司