2013年第七批(7月16日-8月16日)长沙市经适房货币补贴拟发放对象名单公示

2013-09-02 长沙市住房保障局

序号 区域 申请人 证件号码 配偶 补贴标准(万)
1 芙蓉湘湖街道 贺信 430102********2527 带子 8.00
2 芙蓉五里牌街道 胡建国 430102********0514 钟美利 8.00
3 芙蓉定王台街道 伍亚娜 430102********0024 带子 8.00
4 芙蓉定王台街道 张煌 430102********3010 唐笑 8.00
5 芙蓉火星街道 李雪 430923********6321 带子 8.00
6 芙蓉圭塘街道 洪新颜 430124********8221 黄国锋 8.00
7 芙蓉圭塘街道 朱正香 430102********3303 带子 8.00
8 芙蓉侯家塘街道 陈富强 430123********7051 陈利红 8.00
9 芙蓉四方坪街道 张波 430102********1011 钟建 8.00
10 芙蓉左家塘街道 简利军 510102********7490 李小娟 8.00
11 天心金盆岭街道 宋家明 430103********1579 郭艳花 5.00
12 天心新开铺街道 张扬 430124********0433 谢平 8.00
13 天心大托镇 赵跃华 430103********1019 刘金花 8.00
14 天心金盆岭街道 韩启龙 430103********1014 私房被征收人 5.00
15 天心金盆岭街道 郝美玲 430103********1049 被征收房屋关系人 8.00
16 天心城南路街道 冯翠英 430103********3521 被征收房屋关系人 8.00
17 天心侯家塘街道 刘立红 430103********0023 带子 8.00
18 天心火星街道 陈国强 430103********0533 魏金菊 8.00
19 天心伍家岭街道 侯敏 430104********052X 曾宪隆 5.00
20 天心新河街道 徐宇 430103********101X 张曲 8.00
21 天心新开铺街道 朱曙光 430103********1056 李四萍 8.00
22 天心城南路街道 周利君 430122********1424 王海云 8.00
23 岳麓西湖街道 黄国鑫 430104********253X 张利英 5.00
24 岳麓西湖街道 谢佳 430104********2527 叶传武 5.00
25 岳麓望月湖街道 陈溪 430104********2531 朱青 8.00
26 岳麓西湖街道 郑跃钧 430105********1029 范建平 5.00
27 岳麓左家塘街道 陈冬阳 430124********0065 张才喜 8.00
28 岳麓望月湖街道 张浩 430122********5239 裴晒金 8.00
29 开福湘雅路街道 宋淑媛 430105********0526 私房被征收人 5.00
30 开福通泰街街道 杨炼 430105********2019 叶桂林 8.00
31 开福通泰街街道 陈伟 430104********2016 周艳双 8.00
32 开福湘雅路街道 史可可 430105********0549 被征收房屋关系人 8.00
33 开福通泰街街道 周创 430105********5137 周向清 8.00
34 开福湘雅路街道 熊小平 430105********051X 杨勇霞 8.00
35 开福湘雅路街道 杨科 430105********0510 李湘 8.00
36 开福望麓园街道 刘斌 430105********201X 被征收房屋关系人 8.00
37 开福望麓园街道 邹鸾生 430105********201X 谭双林 5.00
38 开福东风路街道 邓湘兴 430102********2033 张建武 8.00
39 开福湘雅路街道 陈静 430104********3023 龙金书 8.00
40 开福东风路街道 肖向荣 430105********1038 周希美 8.00
41 开福湘雅路街道 卓新亮 430104********1513 余卫兵 5.00
42 开福新河街道 李灿辉 430105********0516 常鸿 5.00
43 开福新河街道 吴慧纯 430104********1548 私房被征收人 5.00
44 开福望麓园街道 贺顺华 430105********2020 私房被征收人 5.00
45 开福湘雅路街道 余建 430105********0538 私房被征收人 5.00
46 开福湘雅路街道 蒋治勤 430105********0537 黄玉珍 8.00
47 开福圭塘街道 黄爱明 430105********0018 高莉萍 8.00
48 开福金盆岭街道 李红斌 430105********0032 周冰玲 8.00
49 开福坡子街街道 许三荣 430621********0440 黄军 8.00
50 东风路街道 周龙 430105********1017 王友桂 8.00
51 开福书院路街道 谢宏湘 430105********0515 周锦湘 5.00
52 开福通泰街街道 支文进 430102********1045 被征收房屋关系人 8.00
53 开福通泰街街道 严建安 430105********0531 厉元珍 8.00
54 开福望麓园街道 林贵 430122********7416 周惠林 8.00
55 开福湘雅路街道 粟明 430105********2077 李伟 8.00
56 开福新河街道 杨薇 430105********4624 张可 8.00
57 开福左家塘街道 易叙文 430104********1516 老政策申请 8.00
58 雨花左家塘街道 蒋文勇 430103********2077 陶蓉 8.00
59 雨花东塘街道 魏昊 430102********0015 刘赛 8.00
60 雨花东塘街道 陈国林 430111********0415 伍静芳 8.00
61 雨花东塘街道 易国斌 430103********1515 吴宁静 8.00
62 雨花雨花亭街道 张毅强 430103********2015 熊梅娥 8.00
63 雨花定王台街道 刘兵 430421********7217 盘艳明 8.00
64 雨花定王台街道 张源 430103********4019 王珍 8.00
65 雨花东岸街道 杨世荣 430105********1037 带子 8.00
66 雨花东风路街道 邵新 430103********4010 黄芬 8.00
67 雨花东塘街道 潘建军 430111********1018 匡海军 8.00
68 雨花韭菜园街道 廖进 430103********2095 沈静平 8.00
69 雨花麓谷街道 彭军 433127********4417 马孝琳 8.00
70 雨花砂子塘街道 张栋 430122********321X 熊红霞 8.00
71 雨花书院路街道 周竞 430111********0314 金鑫 8.00
72 雨花湘雅路街道 张丽平 430103********2024 李鸿梁 8.00
73 雨花砂子塘街道 邹海龙 430103********1539 杨倩 8.00
74 雨花砂子塘街道 易顺虎 430102********1514 赵凡美 8.00
75 高新东风路街道 袁国贤 430624********7115 胡湖 8.00
合计 558.00
点击查看更多内容
标准版  电脑版
Copyright © 2017
长沙楼市数码科技有限公司